M2.3
7 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-14 09:29:55 UTC |
59 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.3
Gering
Tiefe
31.1
km
Breite
19.1372°
N
Länge
-155.5023°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.0 | 17 km ESE of Arvin, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 0.5 | 5 km SW of Palomar Observatory, CA | 🕐 51 Minuten | Details → |
| 5.5 | 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.8 | 49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →