M2.0
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-09-21 14:12:07 UTC |
16 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.0
Gering
Tiefe
29.8
km
Breite
19.1778°
N
Länge
-155.4952°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.7 | 46 km NW of Toyah, Texas | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 2.8 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 0.8 | 9 km SSE of Redlands, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 1.1 | 4 km SSE of Bombay Beach, CA | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →