M4.8
Volcano Islands, Japan region
2026-04-16 17:19:17 UTC |
4 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
4.8
Leicht
Tiefe
10.0
km
Breite
23.9928°
N
Länge
143.0790°
E
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 km NW of The Geysers, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.7 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 0.8 | 2 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 1.6 | 16 km NNW of Whitestone, Alaska | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.6 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 36 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →