M1.6
18 km SSE of Silver Springs, Nevada
2026-04-23 09:38:28 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.6
Gering
Tiefe
4.3
km
Breite
39.2656°
N
Länge
-119.1298°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 14 km WSW of Toms Place, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.4 | 7 km SSE of Borrego Springs, CA | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 0.5 | 82 km SSE of McCarthy, Alaska | 🕐 52 Minuten | Details → |
| 0.7 | 16 km NNW of Borrego Springs, CA | 🕐 52 Minuten | Details → |
| 1.0 | 3 km WNW of Fontana, CA | 🕐 57 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →