M1.9
17 km SE of Silver Springs, Nevada
2026-05-02 03:00:00 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
10.3
km
Breite
39.3074°
N
Länge
-119.0726°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 3 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 5 Minuten | Details → |
| 0.8 | 4 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.8 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 0.8 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 41 Minuten | Details → |
| 2.9 | 23 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 🕐 42 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →