M1.6
59 km S of Whites City, New Mexico
2026-07-10 03:31:24 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.6
Gering
Tiefe
0.0
km
Breite
31.6370°
N
Länge
-104.4340°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 14 km N of Grapevine, CA | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 0.8 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 1.2 | 2 km SE of The Geysers, CA | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.0 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →