M1.4
17 km WSW of Falls City, Texas
2026-08-09 14:06:35 UTC |
1 Tage | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.4
Gering
Tiefe
9.2
km
Breite
28.9270°
N
Länge
-98.1880°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 33 km E of Balmorhea, Texas | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.1 | 3 km N of The Geysers, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 2.0 | 6 km E of Clam Gulch, Alaska | 🕐 38 Minuten | Details → |
| 0.9 | 13 km SW of Wrightwood, CA | 🕐 40 Minuten | Details → |
| 1.4 | 25 km SW of Garden City, Texas | 🕐 50 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →