M2.0
13 km SSW of Falls City, Texas
2026-09-01 18:26:48 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.0
Gering
Tiefe
4.9
km
Breite
28.8730°
N
Länge
-98.0820°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 km NNE of Susitna, Alaska | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.7 | 19 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.0 | 5 km SE of Ontario, CA | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 2.8 | 12 km SW of Falls City, Texas | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 1.6 | 54 km W of Cantwell, Alaska | 🕐 25 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →