M1.4
12 km SSW of Falls City, Texas
2026-09-03 22:58:49 UTC |
19 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.4
Gering
Tiefe
9.7
km
Breite
28.8890°
N
Länge
-98.0880°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.1 | 11 km NE of Ridgecrest, CA | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 2.3 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 29 Minuten | Details → |
| 0.8 | 3 km S of Palomar Observatory, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.5 | 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 🕐 41 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →