M1.1
10 km SW of Forsan, Texas
2026-08-02 08:50:15 UTC |
5 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.1
Gering
Tiefe
3.0
km
Breite
32.0380°
N
Länge
-101.4330°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 14 km NW of Bodfish, CA | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 0.8 | 13 km WNW of Lake Isabella, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.4 | 5 km NNW of Pinnacles, CA | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 25 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →