M1.5
12 km W of Forsan, Texas
2026-09-02 23:16:16 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.5
Gering
Tiefe
3.5
km
Breite
32.1060°
N
Länge
-101.4940°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 17 km NNW of Westbrook, Texas | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.6 | 26 km SW of Mentone, Texas | 🕐 27 Minuten | Details → |
| 0.7 | 61 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 41 Minuten | Details → |
| 2.0 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 44 Minuten | Details → |
| 6.2 | South Sandwich Islands region | 🕐 51 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →