M1.4
26 km SW of Garden City, Texas
2026-09-09 08:25:54 UTC |
45 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.4
Gering
Tiefe
2.5
km
Breite
31.7150°
N
Länge
-101.6960°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 1.4 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 2.0 | 30 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.6 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 45 Minuten | Details → |
| 1.5 | 16 km SSW of Falls City, Texas | 🕐 46 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →