M0.7
25 km W of Garden City, Texas
2026-09-25 05:09:30 UTC |
6 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
7.6
km
Breite
31.8800°
N
Länge
-101.7510°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 6 km S of Redlands, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 0.9 | 6 km S of Redlands, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.2 | 29 km W of Ester, Alaska | 🕐 32 Minuten | Details → |
| 1.6 | 66 km ENE of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 42 Minuten | Details → |
| 1.9 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 55 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →