M1.9
8 km WSW of Pyote, Texas
2026-08-23 09:04:34 UTC |
59 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
0.0
km
Breite
31.4960°
N
Länge
-103.1980°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 0.4 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 0.6 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 2.8 | 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →