M1.7
32 km NW of Toyah, Texas
2026-04-28 00:14:53 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
4.2
km
Breite
31.5220°
N
Länge
-104.0280°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.5 | 3 km NE of Santa Ana, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 2.1 | 29 km N of Cimarron, New Mexico | 🕐 37 Minuten | Details → |
| 1.5 | 40 km NW of Toyah, Texas | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.7 | 18 km ESE of Waikoloa, Hawaii | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →