M1.2
38 km NW of Toyah, Texas
2026-07-13 22:06:29 UTC |
4 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
6.0
km
Breite
31.5880°
N
Länge
-104.0500°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 12 km SW of Searles Valley, CA | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 0.8 | 3 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.2 | 10 km NW of Anza, CA | 🕐 17 Minuten | Details → |
| 1.1 | 17 km N of Indio, CA | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →