M1.7
46 km NW of Toyah, Texas
2026-07-17 06:20:11 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
3.4
km
Breite
31.5710°
N
Länge
-104.1860°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 5 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 4 Minuten | Details → |
| 2.2 | 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.1 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 0.8 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 0.7 | 3 km W of Cobb, CA | 🕐 34 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →