M1.6
47 km NW of Toyah, Texas
2026-08-13 05:16:09 UTC |
51 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.6
Gering
Tiefe
4.6
km
Breite
31.5790°
N
Länge
-104.1900°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 20 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 1.1 | 2 km WNW of Wrightwood, CA | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 0.8 | 24 km SW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 52 Minuten | Details → |
| 1.4 | 7 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 🕐 54 Minuten | Details → |
| 0.7 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →