M1.6
50 km NW of Toyah, Texas
2026-09-12 17:57:10 UTC |
51 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.6
Gering
Tiefe
4.2
km
Breite
31.5960°
N
Länge
-104.2070°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 2.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 0.4 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 2.1 | 15 km NE of Thermal, CA | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →