M1.6
8 km SSW of Leeds, Utah
2026-05-27 03:20:22 UTC |
12 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.6
Gering
Tiefe
8.2
km
Breite
37.1708°
N
Länge
-113.4055°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 2.0 | 47 km NW of Toyah, Texas | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 1.8 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 Minuten | Details → |
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 37 Minuten | Details → |
| 2.2 | 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 🕐 38 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →