M1.2
9 km NW of Summit, Utah
2026-07-19 16:52:32 UTC |
1 Tage | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
12.7
km
Breite
37.8690°
N
Länge
-113.0033°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 13 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 2.0 | 5 km SSW of Anchorage, Alaska | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.9 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 2.2 | 96 km WNW of Yakutat, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 1.8 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 25 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →