M1.5
10 km WSW of Packwood, Washington
2026-06-27 22:37:49 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.5
Gering
Tiefe
0.9
km
Breite
46.5783°
N
Länge
-121.7960°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 15 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 0.9 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.4 | 18 km NNE of Ocotillo, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 2.0 | 25 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 46 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →