M1.7
53 km N of Chase, Alaska
2026-04-09 04:24:19 UTC |
3 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.7
Menor
Profundidad
76.9
km
Latitud
62.9280°
N
Longitud
-150.0370°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 129 km SE of McCarthy, Alaska | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 2.4 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 128 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 20 km E of Fort Davis, Texas | 🕐 55 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →