Advertisement
M2.9
144 km SSE of False Pass, Alaska
2026-03-23 07:08:23 UTC |
2 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.9
Menor
Profundidad
10.0
km
Latitud
53.5971°
N
Longitud
-162.8377°
W
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5 km SSE of Banning, CA | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 3.2 | 59 km N of Loíza, Puerto Rico | 🕐 45 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 🕐 50 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 48 km NW of Toyah, Texas | 🕐 55 minutos | Detalles → |
| 4.6 | 143 km WNW of Neiafu, Tonga | 🕐 55 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →