M3.1
194 km S of False Pass, Alaska
2026-04-22 17:40:50 UTC |
6 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
3.1
Ligero
Profundidad
10.0
km
Latitud
53.1210°
N
Longitud
-163.0440°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 km SSE of Lakeland South, Washington | 🕐 7 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 18 km E of Julian, CA | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 2.3 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 24 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 25 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 23 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 28 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →