M2.8
99 km SE of False Pass, Alaska
2026-05-13 20:08:13 UTC |
1 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.8
Menor
Profundidad
1.9
km
Latitud
54.1590°
N
Longitud
-162.4360°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 18 km SSW of La Quinta, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 0.5 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 50 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 8 km WNW of Big Bear Lake, CA | 🕐 47 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →