M2.9
120 km SSW of False Pass, Alaska
2026-07-14 14:33:17 UTC |
1 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.9
Menor
Profundidad
13.2
km
Latitud
53.8070°
N
Longitud
-163.8610°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 5 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 14 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 31 km WNW of Skwentna, Alaska | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 29 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 31 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →