M2.6
118 km SSW of False Pass, Alaska
2026-05-08 05:09:56 UTC |
22 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.6
Menor
Profundidad
10.0
km
Latitud
53.8368°
N
Longitud
-163.9254°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 3 km ENE of The Geysers, CA | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 7 km NNE of Houston, Alaska | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 47 km NE of Independence, CA | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 34 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →