M-0.4
82 km NNW of Karluk, Alaska
2026-04-22 01:12:24 UTC |
21 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
-0.4
Menor
Profundidad
1.2
km
Latitud
58.2675°
N
Longitud
-154.9377°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 18 km NW of Westbrook, Texas | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 13 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →