Advertisement
M2.5
30 km WSW of Trapper Creek, Alaska
2026-03-22 07:46:14 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.5
Menor
Profundidad
71.4
km
Latitud
62.1830°
N
Longitud
-150.7350°
W
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 49 km NW of Toyah, Texas | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 108 km N of Yakutat, Alaska | 🕐 19 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 89 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 116 km WNW of Yakutat, Alaska | 🕐 38 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →