M3.1
3 km NW of Anderson Springs, CA
2026-05-07 03:56:31 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
3.1
Ligero
Profundidad
2.1
km
Latitud
38.7935°
N
Longitud
-122.7138°
W
Sentido
13
reportes
Intensity (CDI)
4.0
Community Reported
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 4 km NNW of San Leandro, CA | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 11 km SE of Volcano, Hawaii | 🕐 18 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 25 km N of Tehachapi, CA | 🕐 33 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 34 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →