M1.5
7 km WSW of Anza, CA
2026-04-28 11:43:49 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.5
Menor
Profundidad
2.8
km
Latitud
33.5238°
N
Longitud
-116.7363°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 km SSE of Palomar Observatory, CA | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 13 km N of Cabazon, CA | 🕐 21 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 15 km NE of Little Lake, CA | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 4 km SE of Minto, Alaska | 🕐 42 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 13 km WSW of Eureka Roadhouse, Alaska | 🕐 50 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →