M0.7
19 km ESE of Anza, CA
2026-09-16 03:36:22 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.7
Menor
Profundidad
12.0
km
Latitud
33.4830°
N
Longitud
-116.4820°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 14 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 12 km NE of Little Lake, CA | 🕐 40 minutos | Detalles → |
| 5.0 | 60 km SSW of Ocós, Guatemala | 🕐 53 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.1 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →