M1.2
12 km S of Anza, CA
2026-04-09 05:58:21 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
2.7
km
Latitud
33.4427°
N
Longitud
-116.6688°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 10 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 23 km SSE of Volcano, Hawaii | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 55 km N of Chase, Alaska | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 63 km SSE of Cantwell, Alaska | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 9 km NE of Julian, CA | 🕐 25 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →