M0.3
12 km SSE of Anza, CA
2026-05-14 04:38:21 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.3
Menor
Profundidad
9.0
km
Latitud
33.4557°
N
Longitud
-116.6240°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 24 km E of Maricopa, CA | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 14 km ESE of Julian, CA | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →