M2.6
27 km ESE of Avalon, CA
2026-09-12 11:03:25 UTC |
56 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.6
Menor
Profundidad
9.7
km
Latitud
33.2372°
N
Longitud
-118.0665°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 52 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 7 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 3 km SSE of La Crescenta-Montrose, CA | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 2.3 | 48 km NW of Ninilchik, Alaska | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 20 km S of Ocotillo Wells, CA | 🕐 23 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →