M0.2
7 km W of Cobb, CA
2026-04-15 05:58:09 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.2
Menor
Profundidad
1.3
km
Latitud
38.8340°
N
Longitud
-122.8052°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 3 km S of Midland, Texas | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 11 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 42 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 2 km SE of Pacifica, CA | 🕐 43 minutos | Detalles → |
| 5.7 | 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 🕐 53 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →