M1.2
3 km SSW of Cobb, CA
2026-06-01 21:41:39 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
2.1
km
Latitud
38.7990°
N
Longitud
-122.7347°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 3.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 18 km SSE of Westbrook, Texas | 🕐 18 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 31 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →