M1.1
6 km W of Cobb, CA
2026-07-20 17:05:39 UTC |
13 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.1
Menor
Profundidad
2.0
km
Latitud
38.8333°
N
Longitud
-122.7965°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 28 km NW of Toyah, Texas | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 2.2 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 19 km NNE of Fort Stockton, Texas | 🕐 34 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 12 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 34 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →