M1.3
4 km E of Inglewood, CA
2026-09-12 20:38:04 UTC |
56 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.3
Menor
Profundidad
19.5
km
Latitud
33.9558°
N
Longitud
-118.3043°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 km ESE of Lennox, CA | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 3 km E of Lennox, CA | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 14 km ENE of Hollister, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 59 km SSW of Kingston, Nevada | 🕐 18 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →