M0.8
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-05-02 07:37:42 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.8
Menor
Profundidad
7.0
km
Latitud
35.3327°
N
Longitud
-117.8143°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 49 km NW of Toyah, Texas | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 34 km WNW of Petersville, Alaska | 🕐 25 minutos | Detalles → |
| 4.6 | Izu Islands, Japan region | 🕐 25 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 85 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 34 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →