M1.4
18 km WSW of Johannesburg, CA
2026-05-18 14:35:47 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.4
Menor
Profundidad
8.1
km
Latitud
35.3075°
N
Longitud
-117.8113°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 1 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 53 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 20 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →