M1.0
7 km SSW of Mojave, CA
2026-04-30 19:01:37 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.0
Menor
Profundidad
0.9
km
Latitud
34.9928°
N
Longitud
-118.1968°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 31 km SSE of Lindsay, Texas | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 18 minutos | Detalles → |
| 0.6 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 25 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 5 km S of Banning, CA | 🕐 31 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →