M1.2
1 km E of Muscoy, CA
2026-07-11 11:27:22 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
9.8
km
Latitud
34.1535°
N
Longitud
-117.3372°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 9 km N of Covelo, CA | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 41 km NW of Toyah, Texas | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 6 km NNE of Banning, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 0.5 | 8 km ENE of Cabazon, CA | 🕐 53 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →