Advertisement
M1.2
2 km SE of Pacheco, CA
2026-03-04 07:25:48 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
14.0
km
Latitud
37.9687°
N
Longitud
-122.0582°
W
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 51 km ESE of Beatty, Nevada | 🕐 10 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 2 km SSW of Mexicali, B.C., MX | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 81 km W of Karluk, Alaska | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 6 km NNW of Garnet, CA | 🕐 18 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →