M1.2
3 km SE of Pacifica, CA
2026-07-13 20:17:45 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
8.6
km
Latitud
37.5997°
N
Longitud
-122.4637°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 6 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 10 km E of Healy, Alaska | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 7 km E of Calimesa, CA | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 7 km E of Calimesa, CA | 🕐 40 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →