M1.3
1 km SSE of Perris, CA
2026-04-15 01:15:35 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.3
Menor
Profundidad
26.3
km
Latitud
33.7718°
N
Longitud
-117.2233°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 km SE of Pacifica, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 35 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 30 km ENE of Paxson, Alaska | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 4.9 | 164 km NNW of Pototano, Indonesia | 🕐 41 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →