M0.7
8 km SSE of Redlands, CA
2026-07-24 13:52:26 UTC |
51 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.7
Menor
Profundidad
9.3
km
Latitud
33.9838°
N
Longitud
-117.1527°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 5 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 23 km NW of Westbrook, Texas | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 0.5 | 31 km NW of Toyah, Texas | 🕐 49 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 10 km SSW of Big Spring, Texas | 🕐 55 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 54 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 58 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →