M1.6
11 km SSE of Sunol, CA
2026-08-27 08:08:30 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.6
Menor
Profundidad
6.0
km
Latitud
37.5178°
N
Longitud
-121.8205°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 11 km E of Gardendale, Texas | 🕐 7 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 14 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 21 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 15 km E of Balmorhea, Texas | 🕐 30 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 11 km E of Coso Junction, CA | 🕐 44 minutos | Detalles → |
| 2.5 | 5 km NNW of Petersville, Alaska | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →