M1.6
14 km WSW of Toms Place, CA
2026-05-05 10:50:46 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.6
Menor
Profundidad
3.0
km
Latitud
37.5207°
N
Longitud
-118.8287°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 29 km SE of Caliente, Nevada | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 84 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 35 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 23 km SSW of New Idria, CA | 🕐 37 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →